| ماڊل | يونٽ | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| گنجائش | ٽون | 25 | 35 | |||
| ريٽيڊ ٽنيج پوائنٽ | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
| رفتار ۾ تبديلي | ايس پي ايم | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
| مستحڪم رفتار | ايس پي ايم | 110 | 110 |
| 85 | |
| اسٽروڪ | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| ڊائي جي اوچائي سلائڊ ترتيب | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
| سلائيڊ ايڊجسٽمينٽ |
| 50 | 50 | 55 | ||
| سلائڊ ايريا | mm | 300 × 230 × 50 | 360 × 250 × 50 | |||
| بولسٽر علائقو | mm | 680 × 300 × 70 | 800 × 400 × 70 | |||
| شنڪ سوراخ | mm | 38.1 | 38.1 | |||
| مکيه موٽر | ڪلو پي | 3.7 × 4 | 3.7 × 4 | |||
| سلائڊ ايڊجسٽ ڊيوائس | HP | دستي آپريشن | ||||
| هوا جو دٻاءُ | ڪلوگرام/سينٽي ميٽر2 | 6 | 6 | |||
| پريس جي درستگي |
|
|
| |||
| پريس جي ماپ | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
| وزن کي دٻايو | ٽون | 2.1 | 3 | |||
| ڊائي ڪشن جي گنجائش | ٽون | - | 2.3 | |||
| اسٽروڪ | mm | - | 50 | |||
| ڊائي ڪشن جي اثرائتي علائقي | mm2 | - | 300 × 230 | |||
| ماڊل | يونٽ | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| گنجائش | ٽون | 45 | 60 | |||
| ريٽيڊ ٽنيج پوائنٽ | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
| رفتار ۾ تبديلي | ايس پي ايم | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
| مستحڪم رفتار | ايس پي ايم | 75 | 65 | |||
| اسٽروڪ | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
| ڊائي جي اوچائي سلائڊ ترتيب | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
| سلائيڊ ايڊجسٽمينٽ |
| 60 | 75 | |||
| سلائڊ ايريا | mm | 400 × 300 × 60 | 500 × 360 × 70 | |||
| بولسٽر علائقو | mm | 850 × 440 × 80 | 900 × 500 × 80 | |||
| شنڪ سوراخ | mm | 38.1 | 50 | |||
| مکيه موٽر | ڪلو پي | 5.5 × 4 | 5.5 × 4 | |||
| سلائڊ ايڊجسٽ ڊيوائس | HP | دستي آپريشن | ||||
| هوا جو دٻاءُ | ڪلوگرام/سينٽي ميٽر2 | 6 | 6 | |||
| پريس جي درستگي |
|
|
| |||
| پريس جي ماپ | mm | 1600 × 950 × 2500 | 1600 × 1000 × 2800 | |||
| وزن کي دٻايو | ٽون | 3.8 | 5.6 | |||
| ڊائي ڪشن جي گنجائش | ٽون | 2.3 | 3.6 | |||
| اسٽروڪ | mm | 50 | 70 | |||
| ڊائي ڪشن جي اثرائتي علائقي | mm2 | 300 × 230 | 350 × 300 | |||
| ماڊل | يونٽ | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| گنجائش | ٽون | 80 | 110 | |||
| ريٽيڊ ٽنيج پوائنٽ | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| رفتار ۾ تبديلي | ايس پي ايم | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
| مستحڪم رفتار | ايس پي ايم | 65 | 50 | |||
| اسٽروڪ | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
| ڊائي جي اوچائي سلائڊ ترتيب | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
| سلائيڊ ايڊجسٽمينٽ |
| 80 | 80 | |||
| سلائڊ ايريا | mm | 560 × 420 × 70 | 650 × 470 × 80 | |||
| بولسٽر علائقو | mm | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 | |||
| شنڪ سوراخ | mm | 50 | 50 | |||
| مکيه موٽر | ڪلو پي | 7.5 × 4 | 11 × 4 | |||
| سلائڊ ايڊجسٽ ڊيوائس | HP | بجلي تي ڊرائيونگ | ||||
| هوا جو دٻاءُ | ڪلوگرام/سينٽي ميٽر2 | 6 | 6 | |||
| پريس جي درستگي |
| جي بي/جي آءِ ايس 1 ڪلاس | ||||
| پريس جي ماپ | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
| وزن کي دٻايو | ٽون | 6.5 | 9.6 | |||
| ڊائي ڪشن جي گنجائش | ٽون | 3.6 | 6.3 | |||
| اسٽروڪ | mm | 70 | 80 | |||
| ڊائي ڪشن جي اثرائتي علائقي | mm2 | 450×310 | 500 × 350 | |||
| ماڊل | يونٽ | زيا-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| گنجائش | ٽون | 160 | 200 | |||
| ريٽيڊ ٽنيج پوائنٽ | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| رفتار ۾ تبديلي | ايس پي ايم | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
| مستحڪم رفتار | ايس پي ايم | 35 | 35 | |||
| اسٽروڪ | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
| ڊائي جي اوچائي سلائڊ ترتيب | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
| سلائيڊ ايڊجسٽمينٽ |
| 100 | 110 | |||
| سلائڊ ايريا | mm | 700 × 550 × 90 | 850 × 630 × 90 | |||
| بولسٽر علائقو | mm | 1250 × 800 × 140 | ۱۴۰۰ × ۸۲۰ × ۱۶۰ | |||
| شنڪ سوراخ | mm | 65 | 65 | |||
| مکيه موٽر | ڪلو پي | 15 × 4 | 18.5 × 4 | |||
| سلائڊ ايڊجسٽ ڊيوائس | HP | بجلي تي ڊرائيونگ | ||||
| هوا جو دٻاءُ | ڪلوگرام/سينٽي ميٽر2 | 6 | 6 | |||
| پريس جي درستگي |
| جي بي/جي آءِ ايس 1 ڪلاس | ||||
| پريس جي ماپ | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615 × 1690 × 4075 | |||
| وزن کي دٻايو | ٽون | 16 | 23 | |||
| ڊائي ڪشن جي گنجائش | ٽون | 10 | 14 | |||
| اسٽروڪ | mm | 80 | 100 | |||
| ڊائي ڪشن جي اثرائتي علائقي | mm2 | 650×420 | 710×480 | |||
| ماڊل | يونٽ | زيوا-260 | زيوا-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| گنجائش | ٽون | 260 | 315 | |||
| ريٽيڊ ٽنيج پوائنٽ | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
| رفتار ۾ تبديلي | ايس پي ايم | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
| مستحڪم رفتار | ايس پي ايم | 30 | 30 | |||
| اسٽروڪ | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
| ڊائي جي اوچائي سلائڊ ترتيب | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
| سلائيڊ ايڊجسٽمينٽ |
| 120 | 120 | |||
| سلائڊ ايريا | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
| بولسٽر علائقو | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600 × 860 × 190 | |||
| شنڪ سوراخ | mm | 65 | 65 | |||
| مکيه موٽر | ڪلو پي | 22 × 4 | 30 × 4 | |||
| سلائڊ ايڊجسٽ ڊيوائس | HP | بجلي تي ڊرائيونگ | ||||
| هوا جو دٻاءُ | ڪلوگرام/سينٽي ميٽر2 | 6 | 6 | |||
| پريس جي درستگي |
| جي بي/جي آءِ ايس 1 ڪلاس | ||||
| پريس جي ماپ | mm | 2780 × 1850 × 4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
| وزن کي دٻايو | ٽون | 32 | 35 | |||
| ڊائي ڪشن جي گنجائش | ٽون | 14 | 14 | |||
| اسٽروڪ | mm | 100 | 100 | |||
| ڊائي ڪشن جي اثرائتي علائقي | mm2 | 710×480 | 710×480 | |||
| ماڊل | يونٽ | زيوا-400 | |
|
|
| V | H |
| گنجائش | ٽون | 400 | |
| ريٽيڊ ٽنيج پوائنٽ | mm | 8 | 4 |
| رفتار ۾ تبديلي | ايس پي ايم | 20-40 | 30-50 |
| مستحڪم رفتار | ايس پي ايم | 30 | |
| اسٽروڪ | mm | 250 | 150 |
| ڊائي جي اوچائي سلائڊ ترتيب | mm | 550 | 600 |
| سلائيڊ ايڊجسٽمينٽ |
| 120 | |
| سلائڊ ايريا | mm | 1350 × 800 × 100 | |
| بولسٽر علائقو | mm | 1650 × 900 × 200 | |
| شنڪ سوراخ | mm | 65 | |
| مکيه موٽر | ڪلو پي | 37×4 | |
| سلائڊ ايڊجسٽ ڊيوائس | HP |
| |
| هوا جو دٻاءُ | ڪلوگرام/سينٽي ميٽر2 | 6 | |
| پريس جي درستگي |
|
| |
| پريس جي ماپ | mm | 3180 × 2150 × 5025 | |
| وزن کي دٻايو | ٽون | 40 | |
| ڊائي ڪشن جي گنجائش | ٽون | 14 | |
| اسٽروڪ | mm | 100 | |
| ڊائي ڪشن جي اثرائتي علائقي | mm2 |
| |